<rp id="3eo4h"><object id="3eo4h"><blockquote id="3eo4h"></blockquote></object></rp>

<tbody id="3eo4h"><pre id="3eo4h"></pre></tbody>
      <button id="3eo4h"></button>
      1. <em id="3eo4h"></em>
        <em id="3eo4h"><acronym id="3eo4h"></acronym></em>
        English

        shulpower.com

         

        產品中心

        hotline

        服務器電源

        作者:  瀏覽量:5261  發布時間:2018-04-24 06:19:29  
             
         
        服務器電源
        臺達提供從入門級server所需之300W電源,到高達數千瓦、針對特大型復合處理系統的電源。我們與客戶緊密合作,積極開發符合SSI法規的server用電源產品,協助客戶縮短產品開發周期。對于中端和高端應用的高可靠度需求,臺達提供了一系列的冗余電源產品。至于AC / DC領域,臺達也開發擁有自身先進DC / DC變流器的分布式電源,滿足多樣化配置。
         
             
         
        產品列表
         
           
         
        CRPS Gen 3
        CRPS Gen 3
        Part Number Max Output Current (Amps) Power Efficiency Dimension Remark
        +3.3V +5V +12V -12V +12Vsb (Watt) (%) (L)*(W)*(H) mm
        DPS-550AB-22 -- -- 45.8 -- 2.1 550 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-850AB-4 -- -- 70.8 -- 2.1 850 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-1300AB-6 -- -- 83/108 -- 2.1 1300 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-1600AB-13 -- -- 83/132 -- 2.1 1600 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-2000AB-2 -- -- 83/162 -- 3.0 2000 80+ Platinum 40.0*73.5*195.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-2200AB-2 -- -- 95/178 -- 3.0 2200 80+ Platinum 40.0*73.5*265.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-550AB-19 -- -- 45.8 -- 2.1 550 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-850AB-3 -- -- 70.8 -- 2.1 850 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
        DPS-1300AB-4 -- -- 83/108 -- 2.1 1300 80+ Titanium 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
         
        1U Non-Redundant
        1U Non-Redundant
        Part Number Input Volt Max Output Current (Amps) Power Efficiency Dimension Remark
        +3.3V +5V +12V +48V -12V +5Vsb (Watt) (%) (L)*(W)*(H) mm
        DPS-400AB-17 90-264Vac 10.0 16.0 32.5 -- 0.5 2.0 400 80+ Gold 40.5*81.5*150 PMBus
        DPS-500AB-22 90-264Vac 15.0 18.0 35.0 -- 0.5 2.0 500 80+ Platinum 40.5*81.5*150 PMBus
        DPS-650XB-1 90-264Vac 18.0 20.0 52.0 -- 0.5 3.0 650 80+ Platinum 40*100*240 PMBus
        DPS-750AB-26 180-264Vac 18.0 28.0 66.0 -- 0.5 3.0 800 80+ Platinum 40*100*240 PMBus, high line only
        DPS-950AB A 180-264Vac 18.0 28.0 75.0 -- 0.5 3.0 950 80+ Platinum 40*81.5*240 PMBus, high line only
         

        相關內容

        亚洲AV无码在线观看